Histórico
Jorge Blass - Flipar
de 7 Rojo Producciones
- Tipo de espacio:
- Sala
- Duración:
- 1h 30min
- Idioma:
- Castellano
- Tipo de público:
- Todos los públicos
Sinopsis
Vas a flipar con Flipar de Jorge Blass. Y es que este maravilloso mago lo ha vuelto a hacer. El aclamado ilusionista presenta su nuevo y esperado espectáculo con el que, como su propio nombre indica, lo vas a flipar. Un show único en el que no existe lo imposible, que te hará dudar incluso de...
AUTORÍA
- Autoría:
- Jorge Blass
DIRECCIÓN
- Dirección:
- Jorge Blass
- Ayudante de dirección:
- Marc Ollé
ARTISTAS
- Intérpretes / Artistas:
- Jorge Blass
DISEÑO / CREACIÓN
- Diseño de iluminación:
- Juan Carlos Menor
- Diseño de espacio escénico:
- Scenik
PRODUCCIÓN
- Compañía / Grupo:
- 7 Rojo Producciones
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Calendario de fechas de actuación:
Próximas actuaciones
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Días y hora |
|---|---|---|---|---|
| Del 2 dic 2026 al 17 ene 2027 · 49 funciones | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | Miércoles a viernes 19:30 · Sábado y domingo 17:00 y 19:30 |
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2026 - 17/01/2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19.30- Sábados y domingos 17.00 |
| 2 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 3 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 4 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 5 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 5 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 6 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 6 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 9 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 10 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 11 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 12 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 12 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 13 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 13 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 16 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 17 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 18 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 19 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 19 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 20 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 20 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 23 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 24 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 25 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 26 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 26 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 27 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 27 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 30 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 31 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 1 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 2 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 2 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 3 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 3 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 6 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 7 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 8 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 9 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 9 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 10 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 10 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 13 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 14 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 15 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 16 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 16 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
| 17 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 17:00 |
| 17 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Gran Teatro Pavón | 19:30 |
Actuaciones anteriores
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2026 | ASTURIAS | GIJÓN | Gijón. Teatro de la Laboral. Laboral Ciudad de la Cultura | 18:00 |
| 31 de octubre de 2026 | ASTURIAS | GIJÓN | Gijón. Teatro de la Laboral. Laboral Ciudad de la Cultura | 20:00 |
