En Gira
La función que sale mal
de ATG Entertainment, Cobre Producciones, Nearco Producciones y Olympia Metropolitana
- Formato de espacio:
- Grande
- Tipo de espacio:
- Sala
- Duración:
- 1h 40min
- Idioma:
- Castellano
- Tipo de público:
- Adulto
Sinopsis
¡La comedia más divertida jamás vista en Broadway! Ganador del Premio Olivier a la mejor comedia, este espectáculo es una mezcla entre Monty Python y Sherlock Holmes. La función que sale mal nos presenta a un grupo de teatro amateur en el estreno de su obra de misterio en la que, como el propio título...
AUTORÍA
- Autoría:
- Henry Lewis, Henry Shields, Jonathan Sayer
- Adaptación / Versión:
- Zenon Recalde
DIRECCIÓN
- Dirección:
- Sean Turner, Víctor Conde
- Ayudante de dirección:
- David Ottone
ARTISTAS
- Intérpretes / Artistas:
- Adrià Olay, Aranzazu Zarate, Arturo Martínez Vázquez, Arturo Sebastià, Carla Postigo, Iker Montero, Jacinto Bobo, Javier Antón, Luciana de Nicola, Rubén Casteiva, Víctor de las Heras
DISEÑO / CREACIÓN
- Diseño de iluminación:
- Ric Mountjoy
- Diseño de espacio sonoro:
- Andy Johnson
- Diseño de espacio escénico:
- Nigel Hook
- Diseño de Vestuario:
- Roberto Surace
COMUNICACIÓN
- Fotografía y vídeo:
- Helen Murray
PRODUCCIÓN
- Distribuidora:
- ATG Entertainment, Olympia Metropolitana
- Compañía / Grupo:
- ATG Entertainment, Cobre Producciones, Nearco Producciones, Olympia Metropolitana
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Calendario de fechas de actuación:
Próximas actuaciones
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Días y hora |
|---|---|---|---|---|
| Del 6 al 29 nov 2026 · 25 funciones | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | Martes a viernes 20:00 · Sábado 17:00 y 20:00 · Domingo 17:00 |
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 6 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 7 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 7 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 8 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 10 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 11 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 12 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 13 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 14 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 14 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 15 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 17 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 18 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 19 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 20 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 21 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 21 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 22 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 24 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 25 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 26 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 27 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 28 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 28 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 29 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
Actuaciones anteriores
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 5 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 4 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 3 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 1 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 31 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 31 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 30 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 29 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 28 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 27 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 25 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 24 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 24 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 23 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 22 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 21 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 20 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 18 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 17 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 17 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 16 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 15 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 14 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 13 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 11 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 10 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 10 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 9 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 8 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 7 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 6 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 4 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 3 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 3 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17:00 |
| 2 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 1 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 30 de septiembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 29 de septiembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 20:00 |
| 16/09/2026 - 01/11/2026 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | Martes a domingos 20.00- Sábados y domingos 17.00 |
| 15/10/2025 - 30/11/2025 | MADRID | MADRID | Teatro Amaya | 17.00 - 20.00 |
