En Gira
La madre que me parió
de Órbita Media
Etiquetas: Bodas, Familia, Suegra
- Formato de espacio:
- Mediano
- Tipo de espacio:
- Sala
- Duración:
- 1h 30min
- Idioma:
- Castellano
- Tipo de público:
- Adulto
Sinopsis
Tres mujeres acuden a la boda de una amiga de la infancia acompañadas de sus madres. Durante el convite, la novia se arrepiente del enlace y pide ayuda desesperada a sus amigas. Se desata la locura mientras se ponen de manifiesto las complejas relaciones entre madres e hijas, se desvelan secretos, y se confirma que,...
AUTORÍA
- Autoría:
- Ana Rivas
- Adaptación / Versión:
- Ana Rivas, Helena Morales
DIRECCIÓN
- Dirección:
- Gabriel Olivares
- Ayudante de dirección:
- Venci Kostov
ARTISTAS
- Intérpretes / Artistas:
- Ana Villa, Aurora Sánchez, Diego París, Eva Higueras, Juana Cordero, Marisol Ayuso, Patricia Delgado, Sara Vega
DISEÑO / CREACIÓN
- Diseño de iluminación:
- Carlos Alzueta
- Diseño de espacio sonoro:
- Tuti Fernandez
- Diseño de espacio escénico:
- Anna Tusell
- Diseño de Vestuario:
- Tvis
TÉCNICA
- Técnico/a de iluminación:
- Félix Gontan
- Técnico/a de Sonido:
- Félix Gontan
COMUNICACIÓN
- Fotografía y vídeo:
- Cuco Cuervo
PRODUCCIÓN
- Distribuidora:
- SEDA. SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISTRIBUCION ARTISTICA
- Compañía / Grupo:
- Órbita Media
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Calendario de fechas de actuación:
Próximas actuaciones
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Días y hora |
|---|---|---|---|---|
| Del 6 nov 2026 al 10 ene 2027 · 67 funciones | MADRID | MADRID | Teatro Lara | Martes a viernes 20:00 · Sábado 18:00 y 20:00 · Domingo 18:00 |
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 6 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 7 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 7 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 8 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 10 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 11 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 12 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 13 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 14 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 14 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 15 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 17 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 18 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 19 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 20 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 21 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 21 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 22 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 24 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 25 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 26 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 27 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 28 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 28 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 29 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 1 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 2 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 3 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 4 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 5 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 5 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 6 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 8 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 9 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 10 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 11 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 12 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 12 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 13 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 15 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 16 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 17 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 18 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 19 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 19 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 20 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 22 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 23 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 24 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 25 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 26 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 26 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 27 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 29 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 30 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 31 de diciembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 1 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 2 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 2 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 3 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 5 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 6 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 7 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 8 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 9 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 9 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 10 de enero de 2027 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
Actuaciones anteriores
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 5 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 4 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 1 de noviembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 31 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 31 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 30 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 29 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 28 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 27 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 25 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 24 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 24 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 23 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 22 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 21 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 20 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 18 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 17 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 17 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 16 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 15 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 14 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 11 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 10 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 10 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 9 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 8 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 7 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 6 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 4 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 3 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 3 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18:00 |
| 2 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 1 de octubre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 30 de septiembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 29 de septiembre de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20:00 |
| 10 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18.00 |
| 9 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18.00-20.00 |
| 8 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 7 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 6 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 5 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 3 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18.00 |
| 2 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18.00- 20.00 |
| 2 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 1 de mayo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 30 de abril de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 29 de abril de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 28 de abril de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 11 de marzo de 2026 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 8 de diciembre de 2025 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 20.00 |
| 8 - 9 de noviembre de 2025 | MADRID | MADRID | Teatro Lara | 18.00 |
