La mujer del tiempo
de Producciones Come y Calla y Nave 10 Matadero
- Formato de espacio:
- Mediano
- Tipo de espacio:
- Sala
- Duración:
- 1h 30min
- Idioma:
- Castellano
- Tipo de público:
- Adulto
Sinopsis
Hay acontecimientos improbables que cuando se hacen posibles, te cambian la vida. Porque te lo has jugado todo a una carta. Porque creías que la estadística era la realidad. Porque, en el fondo, te daba igual cómo saliera la apuesta. Porque si pasaba algo, por fin algo pasaba. Una meteoróloga televisiva lanza un órdago en directo: si mañana llueve, renuncia a su puesto de trabajo. Al día siguiente, su marido llega a casa chorreando. Ella dimite. Obvio. A partir de ahí, Antonio Rojano construye en La mujer del tiempo una condensación de las nubosas inquietudes contemporáneas sobre quiénes somos, qué deseamos, cómo debemos aprovechar nuestra existencia. ¿Realmente cambiar sirve para algo? Es más, si cambiamos nosotros, ¿cambia algo a nuestro alrededor? Ana Torrent circula por el escenario como un vendaval proteico mientras Inma Cuevas se mantiene inmutables por fuera, y no sabemos si también por dentro. La apuesta de Luis Luque como director nos deja pensando sobre el teatro de la vida. Sobre lo que aparece cuando dejamos de esforzarnos por ser algo. El día que usted venga al teatro probablemente habrá un frente frío con viento racheado, o una llovizna intermitente, fenómenos propios de Madrid en febrero. En que esto no cambie hemos depositado nuestra esperanza.
AUTORÍA
- Autoría:
- Antonio Rojano
DIRECCIÓN
- Dirección:
- Luis Luque
ARTISTAS
- Intérpretes / Artistas:
- Ana Torrent, Inma Cuevas, Edu Soto
DISEÑO / CREACIÓN
- Diseño de iluminación:
- Pilar Valdelvira
- Creación multimedia / Vídeoescena:
- Cynthia González
- Diseño de espacio sonoro:
- Luis Miguel Cobo
- Diseño de espacio escénico:
- Mónica Boromello
- Diseño de Vestuario:
- Raúl Marina
PRODUCCIÓN
- Compañía / Grupo:
- Producciones Come y Calla, Nave 10 Matadero
No hay video disponible
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Calendario de fechas de actuación:
Próximas actuaciones
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Días y hora |
|---|---|---|---|---|
| Del 4 al 28 feb 2027 · 22 funciones | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | Martes a domingo · 19:30 |
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 4 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 5 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 6 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 7 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 9 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 10 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 11 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 12 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 13 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 14 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 16 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 17 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 18 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 19 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 20 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 21 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 23 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 24 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 25 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 26 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 27 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
| 28 de febrero de 2027 | MADRID | MADRID | Nave 10 Matadero | 19:30 |
Actuaciones anteriores
Esta obra no tiene actuaciones anteriores registradas.
