Yerma
de AMOR AL TEATRO y Teatro Español
- Formato de espacio:
- Mediano
- Tipo de espacio:
- Sala
- Duración:
- 1h 30min
- Idioma:
- Castellano
- Tipo de público:
- Adulto
Sinopsis
Yerma de Federico García Lorca se estrenó en el Teatro Español el 29 de diciembre de 1934, protagonizada por Margarita Xirgu, y tardó pocos días en convertirse en uno de los acontecimientos teatrales más importantes del S.XX en España. Hay en esta obra una búsqueda de lo esencial que comienza con la elección de su forma dramática: la tragedia, que nos remite a las raíces más profundas de lo teatral. El mismo poeta afirmó que su obra era «un cuerpo de tragedia que yo he vestido con ropajes modernos» dándonos la clave de cómo leerla, de cómo llevarla a escena. Nuestro montaje parte de esa vocación de atender a lo más esencial, a lo más atávico para contar esta «tragedia de la mujer estéril» a un público de nuestro tiempo, tratando de orientarnos a través de la extraordinaria belleza de su composición y de sus vínculos con la tradición y la vanguardia.
AUTORÍA
- Autoría:
- Federico García Lorca
- Adaptación / Versión:
- Eduardo Vasco
DIRECCIÓN
- Ayudante de dirección:
- Laura Garmo
ARTISTAS
- Intérpretes / Artistas:
- Ana Veganzones, Cristina Salvador, Elena Rayos, Francisco Ortiz, Lara Grube, Lidia Guillem, Lucía Bravo, Manuela San Leandro, María Isasi, Silvia de Pé, Toni Agustí, Yolanda Arestegui
DISEÑO / CREACIÓN
- Diseño de iluminación:
- Miguel Ángel Camacho
- Diseño de espacio sonoro:
- Eduardo Vasco
- Diseño de espacio escénico:
- Carolina González
- Diseño de Vestuario:
- Lorenzo Caprile
PRODUCCIÓN
- Distribuidora:
- AMOR AL TEATRO
- Compañía / Grupo:
- AMOR AL TEATRO, Teatro Español
No hay video disponible
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Debe ser un programador registrado en la plataforma para acceder a esta sección.
Calendario de fechas de actuación:
Próximas actuaciones
| Fechas | Provincia | Localidad | Espacio | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 - 27/12/2026 | MADRID | MADRID | Teatro Español | 19.00 |
| 30 de octubre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 31 de octubre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 1 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 3 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 4 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 5 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 6 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 7 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 8 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 10 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 11 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 12 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 13 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 14 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 15 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 17 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 18 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 19 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 20 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 21 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 22 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 24 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 25 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 26 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 27 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 28 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 29 de noviembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 1 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 2 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 3 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 4 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 5 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 6 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 8 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 9 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 10 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 11 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 12 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 13 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 15 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 16 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 17 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 18 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 19 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 20 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 22 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 23 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 24 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 25 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 26 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 | ||
| 27 de diciembre de 2026 | Teatro Español | 19:00 |
Actuaciones anteriores
Esta obra no tiene actuaciones anteriores registradas.
